ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY 3X0,75
Control cable; 3X0.75; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: Numbers; Shielded; Flexible
Benefits
- Space-saving due to reduced wall thicknesses.
- Doing away with the inner sheath results in lower weight and smaller outer diameters.
- Ideal protection against electromagnetic interference thanks to copper screening braiding with a high degree of coverage.
- Tested resistance to ECOLAB® disinfectants and cleaning agents.
- Classified fire behaviour according to EU Directive 305/2011 (BauPVO/CPR) with article number selection on the LAPP website.
Applications
- For universal use for wiring machine-internal and cross-plant control circuits.
- For fixed installation and occasional flexing without tensile strain.
- Cable design also suitable for torsion applications in wind turbines.
- Suitable for medium mechanical stress.
- Can be used in dry and damp rooms.
- The PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis and has limited oil resistance.
Technical Attributes
General Information
Product type
Control cable
weight
76 kg/km
Copper index (lb)
349.400 lb/10,000 ft
copper index
52.000 kg/km
Electrical Characteristics
test voltage conductor/conductor
4 kV
Test voltage core/screen
2 kV
Product Design
Cable dimension
3X0.75
Nominal conductor cross-section (mm2)
0.75 mm²
Conductor material
Bare Copper
conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Including protective conductor
No
Number of cores
3
Type of stranding
Layered Stranding
Wrapping over stranding
Plastic film
Shielded
Yes
Type of overall shielding
Tin-plated copper braiding
With armour
No
Nominal outer diameter
6.5 mm
Shape of cable
Round
Core insulation base material
Polyvinylchloride
Core insulation basic material, short form
PVC
Base material outer sheath
Polyvinylchloride
Basic material of outer sheath, short form
PVC
Outer sheath colour
grey
Core identification
Numbers
core colour code
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Application type
FlexibleFixed InstallationTorsion
For permanent bending
No
For torsional load
No
Minimum bending radius, fixed installation
6 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, fixed installation
39.0 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
20 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally moved
130.0 mm
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Chemical resistant
Yes
Halogen-free
No
Oil resistant
No
PWIS-free
Yes
Certifications and Standards
CE marking
Yes
UKCA marked
Yes
EAC certified
Yes
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE certified
No
DNV/GL certified
No
CPR fire behaviour classified
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
No
Ecolab certified
Yes
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the product values shown are rated values at room temperature. You can receive further values, such as tolerances, upon request if they are available and have been released for publication.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 115 CY
Article number | Number of cores | Including protective conductor | Nominal conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | copper index | weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1136003 | 3 | Yes | 0.5 mm² | 6.1 mm | 43.000 kg/km | 63 kg/km |
1136004 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 6.5 mm | 49.000 kg/km | 71 kg/km |
1136005 | 5 | Yes | 0.5 mm² | 7 mm | 57.000 kg/km | 86 kg/km |
1136007 | 7 | Yes | 0.5 mm² | 7.5 mm | 69.000 kg/km | 105 kg/km |
1136012 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 9.9 mm | 104.000 kg/km | 152 kg/km |
1136018 | 18 | Yes | 0.5 mm² | 11.5 mm | 141.000 kg/km | 226 kg/km |
1136025 | 25 | Yes | 0.5 mm² | 13.4 mm | 211.000 kg/km | 350 kg/km |
1136103 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 6.5 mm | 52.000 kg/km | 76 kg/km |
1136104 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 7 mm | 61.000 kg/km | 95 kg/km |
1136105 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 7.7 mm | 72.000 kg/km | 108 kg/km |
1136107 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 8.3 mm | 89.000 kg/km | 120 kg/km |
1136112 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 10.9 mm | 138.000 kg/km | 232 kg/km |
1136118 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 12.7 mm | 211.000 kg/km | 292 kg/km |
1136125 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg/km | 435 kg/km |
1136203 | 3 | Yes | 1 mm² | 6.8 mm | 62.000 kg/km | 86 kg/km |
1136204 | 4 | Yes | 1 mm² | 7.3 mm | 74.000 kg/km | 98 kg/km |
1136205 | 5 | Yes | 1 mm² | 8.1 mm | 88.000 kg/km | 121 kg/km |
1136207 | 7 | Yes | 1 mm² | 8.8 mm | 112.000 kg/km | 147 kg/km |
1136212 | 12 | Yes | 1 mm² | 11.5 mm | 185.000 kg/km | 249 kg/km |
1136218 | 18 | Yes | 1 mm² | 13.9 mm | 268.000 kg/km | 364 kg/km |
1136225 | 25 | Yes | 1 mm² | 15.9 mm | 354.000 kg/km | 486 kg/km |
1136303 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 7.5 mm | 82.000 kg/km | 112 kg/km |
1136304 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg/km | 135 kg/km |
1136305 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.9 mm | 119.000 kg/km | 148 kg/km |
1136307 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 9.9 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
1136312 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 13 mm | 268.000 kg/km | 332 kg/km |
1136318 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 15.6 mm | 373.000 kg/km | 484 kg/km |
1136325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 17.9 mm | 530.000 kg/km | 734 kg/km |
1136334 | 34 | Yes | 1.5 mm² | 20.8 mm | 683.000 kg/km | 944 kg/km |
1136403 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.9 mm | 118.000 kg/km | 151 kg/km |
1136404 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 9.9 mm | 147.000 kg/km | 188 kg/km |
1136405 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 11 mm | 176.000 kg/km | 224 kg/km |
1136407 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 11.9 mm | 253.000 kg/km | 294 kg/km |
1136412 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 16 mm | 355.000 kg/km | 521 kg/km |
1136418 | 18 | Yes | 2.5 mm² | 19 mm | 569.000 kg/km | 740 kg/km |
1136425 | 25 | Yes | 2.5 mm² | 22.2 mm | 827.000 kg/km | 1358 kg/km |
1136504 | 4 | Yes | 4 mm² | 11.6 mm | 248.000 kg/km | 287 kg/km |
1136507 | 7 | Yes | 4 mm² | 14.4 mm | 355.000 kg/km | 447 kg/km |
1136604 | 4 | Yes | 6 mm² | 14.2 mm | 343.000 kg/km | 424 kg/km |
1136607 | 7 | Yes | 6 mm² | 17 mm | 505.000 kg/km | 672 kg/km |
1136614 | 4 | Yes | 10 mm² | 17.2 mm | 495.000 kg/km | 637 kg/km |
1136615 | 5 | Yes | 10 mm² | 19.5 mm | 592.000 kg/km | 824 kg/km |
1136624 | 4 | Yes | 16 mm² | 20.2 mm | 800.000 kg/km | 1050 kg/km |
1136625 | 5 | Yes | 16 mm² | 22.6 mm | 895.000 kg/km | 1285 kg/km |
1136634 | 4 | Yes | 25 mm² | 25.1 mm | 1075.000 kg/km | 1413 kg/km |
1136635 | 5 | Yes | 25 mm² | 28 mm | 1400.000 kg/km | 1976 kg/km |
1136638 | 4 | Yes | 35 mm² | 28 mm | 1576.000 kg/km | 1867 kg/km |
1136752 | 2 | No | 0.5 mm² | 5.8 mm | 36.000 kg/km | 54 kg/km |
1136753 | 3 | No | 0.5 mm² | 6.1 mm | 43.000 kg/km | 59 kg/km |
1136754 | 4 | No | 0.5 mm² | 6.5 mm | 49.000 kg/km | 71 kg/km |
1136755 | 5 | No | 0.5 mm² | 7 mm | 57.000 kg/km | 86 kg/km |
1136757 | 7 | No | 0.5 mm² | 7.5 mm | 69.000 kg/km | 105 kg/km |
1136762 | 12 | No | 0.5 mm² | 9.9 mm | 104.000 kg/km | 163 kg/km |
1136768 | 18 | No | 0.5 mm² | 11.5 mm | 141.000 kg/km | 275 kg/km |
1136775 | 25 | No | 0.5 mm² | 13.4 mm | 211.000 kg/km | 350 kg/km |
1136802 | 2 | No | 0.75 mm² | 6.2 mm | 43.000 kg/km | 59 kg/km |
1136803 | 3 | No | 0.75 mm² | 6.5 mm | 52.000 kg/km | 76 kg/km |
1136804 | 4 | No | 0.75 mm² | 7 mm | 61.000 kg/km | 91 kg/km |
1136805 | 5 | No | 0.75 mm² | 7.7 mm | 72.000 kg/km | 100 kg/km |
1136807 | 7 | No | 0.75 mm² | 8.3 mm | 89.000 kg/km | 127 kg/km |
1136825 | 25 | No | 0.75 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg/km | 435 kg/km |
1136852 | 2 | No | 1 mm² | 6.5 mm | 51.000 kg/km | 71 kg/km |
1136853 | 3 | No | 1 mm² | 6.8 mm | 62.000 kg/km | 86 kg/km |
1136854 | 4 | No | 1 mm² | 7.3 mm | 74.000 kg/km | 98 kg/km |
1136855 | 5 | No | 1 mm² | 8.1 mm | 88.000 kg/km | 121 kg/km |
1136857 | 7 | No | 1 mm² | 8.8 mm | 112.000 kg/km | 147 kg/km |
1136902 | 2 | No | 1.5 mm² | 7.1 mm | 65.000 kg/km | 86 kg/km |
1136903 | 3 | No | 1.5 mm² | 7.5 mm | 82.000 kg/km | 112 kg/km |
1136904 | 4 | No | 1.5 mm² | 8.2 mm | 100.000 kg/km | 135 kg/km |
1136905 | 5 | No | 1.5 mm² | 8.9 mm | 119.000 kg/km | 148 kg/km |
1136907 | 7 | No | 1.5 mm² | 9.9 mm | 154.000 kg/km | 192 kg/km |
Why Choose Lapp
LAPP manufactures the highest quality cable, connectors, glands and industrial communication solutions to enhance factory automation and future-ready industrial manufacturing production systems and equipment. LAPP's state of the art manufacturing plant headquartered in Florham Park, N.J. includes an inhouse UL Client Data Program and UL certified laboratory to ensure the highest quality.