YSLCY 3G6 GY
Control cable; 3G6; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: Numbers; Shielded;
Benefits
- VDE-certified multi-core power and control cables with high electrical safety up to 4,000 V test voltage.
- Highly flexible and compact, Class 5 finely-stranded bare copper wires twisted into layers.
- Torsion-resistant cable that permits power chain use from -5°C to +70°C, occasional flexing from -15˚C to +70˚C, and in fixed installations for medium mechanical use from -40˚C to +80˚C.
- Tested resistance to ECOLAB disinfectant and cleaning agents.
- Largely resistant to most acids and alkalis, and partially resistant to oils at room temperature, due to PVC outer sheath.
- Flame-retardant (IEC 60332-1-2) in case of fire accidents.
- Conforms to IEC 60811, EN 50395, EN 50396, EN 60811 standards; EU low voltage directive 2014/35/EU, EU restriction of hazardous substances (RoHS) directive 2011/65/EU, EU fire safety directive 305/2011 (BauPVO/CPR).
- Extensive choice of 145 standard articles with 2-100 cores in various lengths and individual cuts available.
Applications
- For universal wiring use in plant circuits and control circuits inside machines.
- Suitable for outdoor use, UV-resistant and withstands dry and wet environments.
- Suitable for tight spaces due to reduced wall thickness of light-weight cable.
- Suitable for free and continuously recurring movements, including constant flexing use in moving machine parts, power chains, and wind turbine generators.
- Widely used for plant engineering, industrial machinery, conveyor systems, production and assembly lines, data processing systems.
Technical Attributes
General Information
Product type
Control cable
weight
0.373 kg
copper index
197.948 kg/km
Electrical Characteristics
Test voltage
2 kV
Product Design
Cable dimension
3G6
Nominal conductor cross-section (mm2)
6 mm²
Conductor material
Bare Copper
conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Including protective conductor
Yes
Number of cores
3
Wrapping over stranding
Plastic tape
Shielded
Yes
Type of overall shielding
Tin-plated copper braiding
Nominal outer diameter
12.5 mm
Shape of cable
Round
Core insulation base material
Polyvinylchloride
Core insulation basic material, short form
PVC
Base material outer sheath
Polyvinylchloride
Basic material of outer sheath, short form
PVC
Outer sheath colour
grey
Core identification
Numbers
Product Characteristics
For permanent bending
No
For torsional load
No
Minimum bending radius, fixed installation
12 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, fixed installation
150.0 mm
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Halogen-free
No
Oil resistant
No
Certifications and Standards
CE marking
Yes
UKCA marked
Yes
VDE certified
No
DNV/GL certified
No
Ecolab certified
No
Documentation
-
Downloads
Product Family List
All articles from YSLCY
Article number | Number of cores | Including protective conductor | Nominal conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | copper index | weight |
---|---|---|---|---|---|---|
3803702 | 2 | No | 0.5 mm² | 5.6 mm | 18.860 kg/km | 0.045 kg |
3803702B | 2 | No | 0.5 mm² | 5.6 mm | 18.860 kg/km | 0.045 kg |
3803703 | 3 | Yes | 0.5 mm² | 5.8 mm | 24.446 kg/km | 0.059 kg |
3803703B | 3 | Yes | 0.5 mm² | 5.8 mm | 24.446 kg/km | 0.059 kg |
3803704 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 6.2 mm | 30.315 kg/km | 0.071 kg |
3803704B | 4 | Yes | 0.5 mm² | 6.2 mm | 30.315 kg/km | 0.071 kg |
3803705 | 5 | Yes | 0.5 mm² | 6.9 mm | 36.320 kg/km | 0.086 kg |
3803705B | 5 | Yes | 0.5 mm² | 6.9 mm | 36.320 kg/km | 0.086 kg |
3803706 | 7 | Yes | 0.5 mm² | 7.4 mm | 47.424 kg/km | 0.105 kg |
3803706B | 7 | Yes | 0.5 mm² | 7.4 mm | 47.424 kg/km | 0.105 kg |
3803707 | 10 | Yes | 0.5 mm² | 9.3 mm | 66.890 kg/km | 0.168 kg |
3803707B | 10 | Yes | 0.5 mm² | 9.3 mm | 66.890 kg/km | 0.168 kg |
3803708 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 9.5 mm | 76.490 kg/km | 0.200 kg |
3803708B | 12 | Yes | 0.5 mm² | 9.5 mm | 76.490 kg/km | 0.200 kg |
3803709 | 16 | Yes | 0.5 mm² | 10.6 mm | 97.931 kg/km | 0.252 kg |
3803709B | 16 | Yes | 0.5 mm² | 10.6 mm | 97.931 kg/km | 0.252 kg |
3803710 | 18 | Yes | 0.5 mm² | 11.1 mm | 108.904 kg/km | 0.275 kg |
3803710B | 18 | Yes | 0.5 mm² | 11.1 mm | 108.904 kg/km | 0.275 kg |
3803711 | 21 | Yes | 0.5 mm² | 11.8 mm | 124.488 kg/km | 0.306 kg |
3803711B | 21 | Yes | 0.5 mm² | 11.8 mm | 124.488 kg/km | 0.306 kg |
3803712 | 25 | Yes | 0.5 mm² | 13.3 mm | 147.777 kg/km | 0.350 kg |
3803712B | 25 | Yes | 0.5 mm² | 13.3 mm | 147.777 kg/km | 0.350 kg |
3803740 | 2 | No | 0.75 mm² | 6.0 mm | 24.676 kg/km | 0.069 kg |
3803740B | 2 | No | 0.75 mm² | 6.0 mm | 24.676 kg/km | 0.069 kg |
3803741 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 6.2 mm | 32.713 kg/km | 0.079 kg |
3803741B | 3 | Yes | 0.75 mm² | 6.2 mm | 32.713 kg/km | 0.079 kg |
3803742 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 6.7 mm | 41.122 kg/km | 0.093 kg |
3803742B | 4 | Yes | 0.75 mm² | 6.7 mm | 41.122 kg/km | 0.093 kg |
3803743 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 7.5 mm | 49.749 kg/km | 0.116 kg |
3803743B | 5 | Yes | 0.75 mm² | 7.5 mm | 49.749 kg/km | 0.116 kg |
3803744 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 8.0 mm | 65.744 kg/km | 0.139 kg |
3803744B | 7 | Yes | 0.75 mm² | 8.0 mm | 65.744 kg/km | 0.139 kg |
3803745 | 10 | Yes | 0.75 mm² | 10.1 mm | 93.091 kg/km | 0.196 kg |
3803745B | 10 | Yes | 0.75 mm² | 10.1 mm | 93.091 kg/km | 0.196 kg |
3803746 | 16 | Yes | 0.75 mm² | 11.6 mm | 139.278 kg/km | 0.277 kg |
3803746B | 16 | Yes | 0.75 mm² | 11.6 mm | 139.278 kg/km | 0.277 kg |
3803747 | 21 | Yes | 0.75 mm² | 12.9 mm | 177.598 kg/km | 0.347 kg |
3803747B | 21 | Yes | 0.75 mm² | 12.9 mm | 177.598 kg/km | 0.347 kg |
3803748 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 14.7 mm | 210.758 kg/km | 0.418 kg |
3803748B | 25 | Yes | 0.75 mm² | 14.7 mm | 210.758 kg/km | 0.418 kg |
3803750 | 2 | No | 1 mm² | 6.4 mm | 30.549 kg/km | 0.077 kg |
3803750B | 2 | No | 1 mm² | 6.4 mm | 30.549 kg/km | 0.077 kg |
3803751 | 3 | Yes | 1 mm² | 6.7 mm | 40.901 kg/km | 0.090 kg |
3803751B | 3 | Yes | 1 mm² | 6.7 mm | 40.901 kg/km | 0.090 kg |
3803752 | 4 | Yes | 1 mm² | 7.2 mm | 51.842 kg/km | 0.105 kg |
3803752B | 4 | Yes | 1 mm² | 7.2 mm | 51.842 kg/km | 0.105 kg |
3803753 | 5 | Yes | 1 mm² | 8.0 mm | 63.116 kg/km | 0.131 kg |
3803753B | 5 | Yes | 1 mm² | 8.0 mm | 63.116 kg/km | 0.131 kg |
3803754 | 7 | Yes | 1 mm² | 8.6 mm | 83.879 kg/km | 0.161 kg |
3803754B | 7 | Yes | 1 mm² | 8.6 mm | 83.879 kg/km | 0.161 kg |
3803755 | 10 | Yes | 1 mm² | 10.9 mm | 118.695 kg/km | 0.223 kg |
3803755B | 10 | Yes | 1 mm² | 10.9 mm | 118.695 kg/km | 0.223 kg |
3803756 | 16 | Yes | 1 mm² | 12.5 mm | 179.517 kg/km | 0.322 kg |
3803756B | 16 | Yes | 1 mm² | 12.5 mm | 179.517 kg/km | 0.322 kg |
3803757 | 21 | Yes | 1 mm² | 14.2 mm | 230.423 kg/km | 0.448 kg |
3803757B | 21 | Yes | 1 mm² | 14.2 mm | 230.423 kg/km | 0.448 kg |
3803758 | 25 | Yes | 1 mm² | 16.2 mm | 273.786 kg/km | 0.493 kg |
3803758B | 25 | Yes | 1 mm² | 16.2 mm | 273.786 kg/km | 0.493 kg |
3803760 | 2 | No | 1.5 mm² | 6.8 mm | 41.152 kg/km | 0.097 kg |
3803760B | 2 | No | 1.5 mm² | 6.8 mm | 41.152 kg/km | 0.097 kg |
3803761 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 7.1 mm | 56.637 kg/km | 0.118 kg |
3803761B | 3 | Yes | 1.5 mm² | 7.1 mm | 56.637 kg/km | 0.118 kg |
3803762 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 7.9 mm | 72.715 kg/km | 0.140 kg |
3803762B | 4 | Yes | 1.5 mm² | 7.9 mm | 72.715 kg/km | 0.140 kg |
3803763 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.5 mm | 89.000 kg/km | 0.174 kg |
3803763B | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.5 mm | 89.000 kg/km | 0.174 kg |
3803764 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 9.4 mm | 119.257 kg/km | 0.216 kg |
3803764B | 7 | Yes | 1.5 mm² | 9.4 mm | 119.257 kg/km | 0.216 kg |
3803765 | 10 | Yes | 1.5 mm² | 11.9 mm | 169.504 kg/km | 0.310 kg |
3803765B | 10 | Yes | 1.5 mm² | 11.9 mm | 169.504 kg/km | 0.310 kg |
3803766 | 16 | Yes | 1.5 mm² | 13.8 mm | 259.179 kg/km | 0.489 kg |
3803766B | 16 | Yes | 1.5 mm² | 13.8 mm | 259.179 kg/km | 0.489 kg |
3803767 | 21 | Yes | 1.5 mm² | 15.5 mm | 340.704 kg/km | 0.535 kg |
3803767B | 21 | Yes | 1.5 mm² | 15.5 mm | 340.704 kg/km | 0.535 kg |
3803768 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 17.2 mm | 403.833 kg/km | 0.884 kg |
3803768B | 25 | Yes | 1.5 mm² | 17.2 mm | 403.833 kg/km | 0.884 kg |
3803770 | 2 | No | 2.5 mm² | 8.2 mm | 63.777 kg/km | 0.130 kg |
3803770B | 2 | No | 2.5 mm² | 8.2 mm | 63.777 kg/km | 0.130 kg |
3803771 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.8 mm | 89.166 kg/km | 0.161 kg |
3803771B | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.8 mm | 89.166 kg/km | 0.161 kg |
3803772 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 9.8 mm | 114.920 kg/km | 0.205 kg |
3803772B | 4 | Yes | 2.5 mm² | 9.8 mm | 114.920 kg/km | 0.205 kg |
3803773 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 10.8 mm | 141.129 kg/km | 0.248 kg |
3803773B | 5 | Yes | 2.5 mm² | 10.8 mm | 141.129 kg/km | 0.248 kg |
3803774 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 11.9 mm | 191.266 kg/km | 0.319 kg |
3803774B | 7 | Yes | 2.5 mm² | 11.9 mm | 191.266 kg/km | 0.319 kg |
3803775 | 10 | Yes | 2.5 mm² | 15.1 mm | 272.540 kg/km | 0.466 kg |
3803775B | 10 | Yes | 2.5 mm² | 15.1 mm | 272.540 kg/km | 0.466 kg |
3803776 | 18 | Yes | 2.5 mm² | 18.4 mm | 477.571 kg/km | 0.733 kg |
3803776B | 18 | Yes | 2.5 mm² | 18.4 mm | 477.571 kg/km | 0.733 kg |
3803780 | 2 | No | 4 mm² | 9.8 mm | 95.992 kg/km | 0.200 kg |
3803781 | 3 | Yes | 4 mm² | 10.5 mm | 135.724 kg/km | 0.255 kg |
3803782 | 4 | Yes | 4 mm² | 11.4 mm | 176.636 kg/km | 0.294 kg |
3803783 | 5 | Yes | 4 mm² | 12.6 mm | 217.912 kg/km | 0.362 kg |
3803784 | 7 | Yes | 4 mm² | 13.9 mm | 297.612 kg/km | 0.460 kg |
3803787 | 2 | No | 6 mm² | 11.6 mm | 138.251 kg/km | 0.274 kg |
3803788 | 3 | Yes | 6 mm² | 12.5 mm | 197.948 kg/km | 0.373 kg |
3803789 | 4 | Yes | 6 mm² | 13.8 mm | 258.099 kg/km | 0.447 kg |
3803790 | 5 | Yes | 6 mm² | 15.2 mm | 318.817 kg/km | 0.538 kg |
3803791 | 7 | Yes | 6 mm² | 16.5 mm | 443.452 kg/km | 0.676 kg |
3803794 | 2 | No | 10 mm² | 14.0 mm | 220.371 kg/km | 0.407 kg |
3803795 | 3 | Yes | 10 mm² | 15.0 mm | 318.546 kg/km | 0.566 kg |
3803796 | 4 | Yes | 10 mm² | 16.7 mm | 423.879 kg/km | 0.733 kg |
3803797 | 5 | Yes | 10 mm² | 18.5 mm | 523.906 kg/km | 0.915 kg |
3803800 | 2 | No | 16 mm² | 16.6 mm | 348.269 kg/km | 0.563 kg |
3803801 | 3 | Yes | 16 mm² | 17.9 mm | 505.022 kg/km | 0.783 kg |
3803802 | 4 | Yes | 16 mm² | 19.8 mm | 669.407 kg/km | 0.984 kg |
3803803 | 5 | Yes | 16 mm² | 21.9 mm | 829.564 kg/km | 1.198 kg |
3803806 | 2 | No | 25 mm² | 20.6 mm | 536.497 kg/km | 0.929 kg |
3803807 | 3 | Yes | 25 mm² | 22.1 mm | 781.573 kg/km | 1.260 kg |
3803808 | 4 | Yes | 25 mm² | 24.5 mm | 1028.370 kg/km | 1.644 kg |
3803809 | 5 | Yes | 25 mm² | 27.0 mm | 1276.734 kg/km | 1.997 kg |
3803810 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 10.4 mm | 107.491 kg/km | 0.232 kg |
3803810B | 12 | Yes | 0.75 mm² | 10.4 mm | 107.491 kg/km | 0.232 kg |
3803811 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 12.1 mm | 154.781 kg/km | 0.292 kg |
3803811B | 18 | Yes | 0.75 mm² | 12.1 mm | 154.781 kg/km | 0.292 kg |
3803815 | 12 | Yes | 1 mm² | 11.2 mm | 137.895 kg/km | 0.285 kg |
3803815B | 12 | Yes | 1 mm² | 11.2 mm | 137.895 kg/km | 0.285 kg |
3803816 | 18 | Yes | 1 mm² | 13.1 mm | 199.981 kg/km | 0.395 kg |
3803816B | 18 | Yes | 1 mm² | 13.1 mm | 199.981 kg/km | 0.395 kg |
3803817 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 12.2 mm | 198.304 kg/km | 0.332 kg |
3803817B | 12 | Yes | 1.5 mm² | 12.2 mm | 198.304 kg/km | 0.332 kg |
3803818 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 14.5 mm | 290.148 kg/km | 0.553 kg |
3803818B | 18 | Yes | 1.5 mm² | 14.5 mm | 290.148 kg/km | 0.553 kg |
Why Choose Lapp
LAPP manufactures the highest quality cable, connectors, glands and industrial communication solutions to enhance factory automation and future-ready industrial manufacturing production systems and equipment. LAPP's state of the art manufacturing plant headquartered in Florham Park, N.J. includes an inhouse UL Client Data Program and UL certified laboratory to ensure the highest quality.