ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500V 4X0,75
power and control cable; 4X0.75; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: colours; flexible
Technical Attributes
General Information
Product type
power and control cable
weight
66 kg/km
Copper index (lb)
193.500 lb/10,000 ft
copper index
28.800 kg/km
Electrical Characteristics
Test voltage
4 kV
Product Design
Cable dimension
4X0.75
Nominal conductor cross-section (mm2)
0.75 mm²
conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Including protective conductor
No
Number of cores
4
Type of stranding
twisted into layers
Shielded
No
With armour
No
Nominal outer diameter
6.2 mm
Shape of cable
round
Core insulation base material
polyvinyl chloride
Core insulation basic material, short form
PVC
Base material outer sheath
polyvinyl chloride
Basic material of outer sheath, short form
PVC
Outer sheath colour
grey
Core identification
colours
core colour code
VDE 0293-1VDE 0293-308 (LAPP appendix T9)
Product Characteristics
Application type
flexiblefixed installationtorsion
For torsional load
Yes
Minimum bending radius, fixed installation
4 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, fixed installation
24.8 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
15 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally moved
93.0 mm
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Chemical resistant
Yes
Halogen-free
No
Oil resistant
No
PWIS-free
Yes
Certifications and Standards
CE marking
Yes
UKCA marked
Yes
EAC certified
Yes
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE certified
No
CPR fire behaviour classified
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
No
Documentation
-
Downloads
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 100 300/500 V
Article number | Number of cores | Including protective conductor | Nominal conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | copper index | weight |
---|---|---|---|---|---|---|
00100004 | 2 | No | 0.5 mm² | 4.8 mm | 9.600 kg/km | 36 kg/km |
00100014 | 3 | Yes | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km |
00100024 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 54 kg/km |
00100034 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg/km | 63 kg/km |
0010004 | 6 | Yes | 0.5 mm² | 6.7 mm | 28.800 kg/km | 73 kg/km |
0010005 | 7 | Yes | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg/km | 81 kg/km |
0010006 | 8 | Yes | 0.5 mm² | 8 mm | 38.400 kg/km | 97 kg/km |
0010007 | 10 | Yes | 0.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 116 kg/km |
* 0010008 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 8.9 mm | 58.000 kg/km | 133 kg/km |
0010009 | 14 | Yes | 0.5 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 151 kg/km |
0010011 | 21 | Yes | 0.5 mm² | 11.7 mm | 99.000 kg/km | 224 kg/km |
0010012 | 24 | Yes | 0.5 mm² | 12.4 mm | 114.000 kg/km | 253 kg/km |
00100214 | 2 | No | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg/km | 45 kg/km |
00100224 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 55 kg/km |
00100234 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 66 kg/km |
00100244 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 79 kg/km |
0010025 | 6 | Yes | 0.75 mm² | 7.3 mm | 43.300 kg/km | 104 kg/km |
0010026 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.400 kg/km | 101 kg/km |
0010027 | 8 | Yes | 0.75 mm² | 8.8 mm | 56.000 kg/km | 121 kg/km |
0010028 | 9 | Yes | 0.75 mm² | 9.4 mm | 63.000 kg/km | 137 kg/km |
0010029 | 10 | Yes | 0.75 mm² | 9.6 mm | 72.000 kg/km | 150 kg/km |
0010030 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.400 kg/km | 171 kg/km |
0010031 | 15 | Yes | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg/km | 211 kg/km |
0010032 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 11.7 mm | 129.600 kg/km | 244 kg/km |
0010033 | 21 | Yes | 0.75 mm² | 13 mm | 151.000 kg/km | 286 kg/km |
0010037 | 50 | Yes | 0.75 mm² | 19.2 mm | 360.000 kg/km | 648 kg/km |
00100414 | 2 | No | 1 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 53 kg/km |
00100424 | 3 | Yes | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg/km | 65 kg/km |
00100434 | 4 | Yes | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 79 kg/km |
00100444 | 5 | Yes | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg/km | 94 kg/km |
0010049 | 10 | Yes | 1 mm² | 10.2 mm | 96.000 kg/km | 180 kg/km |
0010053 | 18 | Yes | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg/km | 300 kg/km |
0010054 | 20 | Yes | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg/km | 330 kg/km |
00100634 | 2 | No | 1.5 mm² | 6.3 mm | 28.800 kg/km | 68 kg/km |
00100644 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.200 kg/km | 84 kg/km |
00100654 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 7.2 mm | 57.600 kg/km | 104 kg/km |
00100664 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
* 0010069 | 8 | Yes | 1.5 mm² | 10.6 mm | 115.000 kg/km | 205 kg/km |
* 0010071 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg/km | 279 kg/km |
0010072 | 14 | Yes | 1.5 mm² | 12.7 mm | 202.000 kg/km | 314 kg/km |
* 0010074 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg/km | 407 kg/km |
00101224 | 3 | No | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km |
00101234 | 4 | No | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 54 kg/km |
00101254 | 3 | No | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 55 kg/km |
00101264 | 4 | No | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 66 kg/km |
00101274 | 5 | No | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 79 kg/km |
00101284 | 3 | No | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.200 kg/km | 84 kg/km |
00101294 | 4 | No | 1.5 mm² | 7.2 mm | 57.600 kg/km | 104 kg/km |
00101304 | 5 | No | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
00102034 | 3 | No | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg/km | 65 kg/km |
00102044 | 4 | No | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 79 kg/km |
1120800 | 2 | No | 2.5 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg/km | 100 kg/km |
1120801 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 132 kg/km |
1120802 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 8.9 mm | 96.000 kg/km | 163 kg/km |
1120803 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 10 mm | 120.000 kg/km | 200 kg/km |
1120808 | 5 | Yes | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg/km | 315 kg/km |
1120811 | 4 | Yes | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg/km | 352 kg/km |
* 1120812 | 5 | Yes | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 470 kg/km |
Why Choose LAPP?
LAPP manufactures the highest quality cable, connectors, glands and industrial communication solutions to enhance factory automation and future-ready industrial manufacturing production systems and equipment. LAPP's state of the art manufacturing plant headquartered in Florham Park, N.J. includes an inhouse UL Client Data Program and UL certified laboratory to ensure the highest quality.