ÖLFLEX® CLASSIC 110 32G1,5
control cable; 32G1.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: numbers; flexible; VDE registration number: 7030
Technical Attributes
General Information
Product type
control cable
weight
704 kg/km
Copper index (lb)
3097.500 lb/10,000 ft
copper index
461.000 kg/km
Electrical Characteristics
Test voltage
4 kV
Product Design
Cable dimension
32G1.5
Nominal conductor cross-section (mm2)
1.5 mm²
Conductor material
conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Including protective conductor
Yes
Number of cores
32
Type of stranding
twisted into layers
Shielded
No
With armour
No
Nominal outer diameter
18.7 mm
Shape of cable
round
Core insulation base material
polyvinyl chloride
Core insulation basic material, short form
PVC
Base material outer sheath
polyvinyl chloride
Basic material of outer sheath, short form
PVC
Outer sheath colour
grey
Core identification
numbers
core colour code
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Application type
flexiblefixed installationtorsion
For permanent bending
No
For torsional load
Yes
Minimum bending radius, fixed installation
4 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, fixed installation
74.8 mm
Minimum bending radius, dynamic permanently moved
15 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, dynamic continuously flexing
133.5 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
10 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally moved
187.0 mm
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Chemical resistant
Yes
Halogen-free
No
Oil resistant
Yes
Oil resistance according to
EN 50290-2-22: TM 54
PWIS-free
Yes
Certifications and Standards
CE marking
Yes
UKCA marked
Yes
EAC certified
Yes
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE certified
Yes
VDE registration number
7030
DNV/GL certified
No
CPR fire behaviour classified
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
No
Ecolab certified
Yes
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110
Article number | Number of cores | Including protective conductor | Nominal conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | copper index | weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1119003 | 3 | Yes | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km |
1119004 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 54 kg/km |
1119005 | 5 | Yes | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg/km | 62 kg/km |
1119007 | 7 | Yes | 0.5 mm² | 6.7 mm | 33.600 kg/km | 81 kg/km |
1119010 | 10 | Yes | 0.5 mm² | 8.6 mm | 48.000 kg/km | 116 kg/km |
1119012 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 8.9 mm | 58.000 kg/km | 131 kg/km |
1119014 | 14 | Yes | 0.5 mm² | 9.5 mm | 67.000 kg/km | 147 kg/km |
1119018 | 18 | Yes | 0.5 mm² | 10.5 mm | 86.400 kg/km | 187 kg/km |
1119021 | 21 | Yes | 0.5 mm² | 11.7 mm | 101.000 kg/km | 221 kg/km |
1119025 | 25 | Yes | 0.5 mm² | 12.4 mm | 120.000 kg/km | 261 kg/km |
1119030 | 30 | Yes | 0.5 mm² | 13.3 mm | 144.000 kg/km | 300 kg/km |
1119035 | 35 | Yes | 0.5 mm² | 14.5 mm | 168.000 kg/km | 356 kg/km |
1119040 | 40 | Yes | 0.5 mm² | 15.4 mm | 192.000 kg/km | 400 kg/km |
1119052 | 52 | Yes | 0.5 mm² | 17.3 mm | 250.000 kg/km | 517 kg/km |
1119061 | 61 | Yes | 0.5 mm² | 18.5 mm | 293.000 kg/km | 603 kg/km |
1119065 | 65 | Yes | 0.5 mm² | 19.6 mm | 312.000 kg/km | 644 kg/km |
1119080 | 80 | Yes | 0.5 mm² | 21.1 mm | 384.000 kg/km | 780 kg/km |
1119100 | 100 | Yes | 0.5 mm² | 23.6 mm | 480.000 kg/km | 975 kg/km |
1119103 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 56 kg/km |
1119104 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 66 kg/km |
1119105 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 79 kg/km |
1119107 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg/km | 98 kg/km |
1119109 | 9 | Yes | 0.75 mm² | 9.4 mm | 65.000 kg/km | 137 kg/km |
1119110 | 10 | Yes | 0.75 mm² | 9.6 mm | 72.000 kg/km | 150 kg/km |
1119112 | 12 | Yes | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.000 kg/km | 171 kg/km |
1119115 | 15 | Yes | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg/km | 209 kg/km |
1119117 | 15 | No | 0.75 mm² | 10.9 mm | 108.000 kg/km | 209 kg/km |
1119118 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 11.7 mm | 130.000 kg/km | 244 kg/km |
1119121 | 21 | Yes | 0.75 mm² | 13 mm | 151.000 kg/km | 286 kg/km |
1119125 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 13.8 mm | 180.000 kg/km | 337 kg/km |
1119126 | 26 | Yes | 0.75 mm² | 14.2 mm | 187.200 kg/km | 350 kg/km |
1119134 | 34 | Yes | 0.75 mm² | 15.9 mm | 245.000 kg/km | 448 kg/km |
1119141 | 41 | Yes | 0.75 mm² | 17.4 mm | 296.000 kg/km | 538 kg/km |
1119150 | 50 | Yes | 0.75 mm² | 19.2 mm | 360.000 kg/km | 648 kg/km |
* 1119151 | 51 | Yes | 0.75 mm² | 19.2 mm | 367.000 kg/km | 646 kg/km |
1119161 | 61 | Yes | 0.75 mm² | 20.5 mm | 439.000 kg/km | 779 kg/km |
1119165 | 65 | Yes | 0.75 mm² | 21.8 mm | 468.000 kg/km | 832 kg/km |
1119180 | 80 | Yes | 0.75 mm² | 23.6 mm | 576.000 kg/km | 1019 kg/km |
1119203 | 3 | Yes | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg/km | 64 kg/km |
1119204 | 4 | Yes | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 79 kg/km |
1119205 | 5 | Yes | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg/km | 94 kg/km |
1119206 | 6 | Yes | 1 mm² | 8 mm | 58.000 kg/km | 113 kg/km |
1119207 | 7 | Yes | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg/km | 126 kg/km |
1119208 | 8 | Yes | 1 mm² | 9.5 mm | 77.000 kg/km | 156 kg/km |
1119209 | 9 | Yes | 1 mm² | 10 mm | 86.000 kg/km | 164 kg/km |
1119210 | 10 | Yes | 1 mm² | 10.2 mm | 96.000 kg/km | 180 kg/km |
1119212 | 12 | Yes | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg/km | 205 kg/km |
1119214 | 14 | Yes | 1 mm² | 11.2 mm | 134.000 kg/km | 238 kg/km |
1119216 | 16 | Yes | 1 mm² | 11.8 mm | 153.600 kg/km | 266 kg/km |
1119218 | 18 | Yes | 1 mm² | 12.7 mm | 173.000 kg/km | 312 kg/km |
1119220 | 20 | Yes | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg/km | 330 kg/km |
1119225 | 25 | Yes | 1 mm² | 14.7 mm | 240.000 kg/km | 390 kg/km |
1119226 | 26 | Yes | 1 mm² | 15.1 mm | 249.000 kg/km | 424 kg/km |
1119234 | 34 | Yes | 1 mm² | 17.1 mm | 326.000 kg/km | 551 kg/km |
1119236 | 36 | Yes | 1 mm² | 17.4 mm | 346.000 kg/km | 578 kg/km |
1119241 | 41 | Yes | 1 mm² | 18.8 mm | 394.000 kg/km | 661 kg/km |
1119250 | 50 | Yes | 1 mm² | 20.6 mm | 480.000 kg/km | 797 kg/km |
1119265 | 65 | Yes | 1 mm² | 23.6 mm | 624.000 kg/km | 1033 kg/km |
1119280 | 80 | Yes | 1 mm² | 25.3 mm | 768.000 kg/km | 1251 kg/km |
1119300 | 100 | Yes | 1 mm² | 28.3 mm | 960.000 kg/km | 1560 kg/km |
1119303 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg/km | 83 kg/km |
1119304 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg/km | 98 kg/km |
1119305 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
1119306 | 6 | Yes | 1.5 mm² | 8.9 mm | 86.400 kg/km | 157 kg/km |
1119307 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg/km | 166 kg/km |
1119308 | 8 | Yes | 1.5 mm² | 10.6 mm | 115.000 kg/km | 210 kg/km |
1119309 | 9 | Yes | 1.5 mm² | 11.4 mm | 130.000 kg/km | 233 kg/km |
1119310 | 10 | Yes | 1.5 mm² | 11.6 mm | 143.000 kg/km | 243 kg/km |
1119311 | 11 | Yes | 1.5 mm² | 11.6 mm | 158.000 kg/km | 279 kg/km |
1119312 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 12 mm | 173.000 kg/km | 279 kg/km |
* 1119313 | 8 | No | 1.5 mm² | 10.6 mm | 116.000 kg/km | 210 kg/km |
1119314 | 14 | Yes | 1.5 mm² | 12.7 mm | 202.000 kg/km | 300 kg/km |
1119316 | 16 | Yes | 1.5 mm² | 13.4 mm | 230.400 kg/km | 361 kg/km |
1119318 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 14.4 mm | 259.000 kg/km | 407 kg/km |
1119325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 16.9 mm | 360.000 kg/km | 560 kg/km |
1119332 | 32 | Yes | 1.5 mm² | 18.7 mm | 461.000 kg/km | 704 kg/km |
1119334 | 34 | Yes | 1.5 mm² | 19.4 mm | 490.000 kg/km | 746 kg/km |
1119341 | 41 | Yes | 1.5 mm² | 21.3 mm | 591.000 kg/km | 895 kg/km |
1119350 | 50 | Yes | 1.5 mm² | 23.5 mm | 720.000 kg/km | 1089 kg/km |
1119365 | 65 | Yes | 1.5 mm² | 26.7 mm | 936.000 kg/km | 1398 kg/km |
1119403 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 132 kg/km |
1119404 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 8.9 mm | 96.000 kg/km | 163 kg/km |
1119405 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 10 mm | 120.000 kg/km | 200 kg/km |
1119407 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 11.1 mm | 168.000 kg/km | 267 kg/km |
1119412 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 14.8 mm | 288.000 kg/km | 444 kg/km |
1119414 | 14 | Yes | 2.5 mm² | 15.8 mm | 336.000 kg/km | 515 kg/km |
1119418 | 18 | Yes | 2.5 mm² | 17.8 mm | 432.000 kg/km | 648 kg/km |
1119425 | 25 | Yes | 2.5 mm² | 20.8 mm | 600.000 kg/km | 890 kg/km |
1119434 | 34 | Yes | 2.5 mm² | 24.4 mm | 816.000 kg/km | 1208 kg/km |
1119450 | 50 | Yes | 2.5 mm² | 29.4 mm | 1200.000 kg/km | 1644 kg/km |
1119503 | 3 | Yes | 4 mm² | 9.9 mm | 115.000 kg/km | 201 kg/km |
1119504 | 4 | Yes | 4 mm² | 10.8 mm | 154.000 kg/km | 263 kg/km |
1119505 | 5 | Yes | 4 mm² | 12.1 mm | 192.000 kg/km | 315 kg/km |
1119507 | 7 | Yes | 4 mm² | 13.4 mm | 269.000 kg/km | 407 kg/km |
1119511 | 11 | Yes | 4 mm² | 17.6 mm | 422.000 kg/km | 634 kg/km |
1119603 | 3 | Yes | 6 mm² | 11.7 mm | 172.800 kg/km | 289 kg/km |
1119604 | 4 | Yes | 6 mm² | 13 mm | 230.000 kg/km | 352 kg/km |
1119605 | 5 | Yes | 6 mm² | 14.5 mm | 288.000 kg/km | 470 kg/km |
1119607 | 7 | Yes | 6 mm² | 16 mm | 403.000 kg/km | 600 kg/km |
1119613 | 3 | Yes | 10 mm² | 14.6 mm | 288.000 kg/km | 466 kg/km |
1119614 | 4 | Yes | 10 mm² | 16.2 mm | 384.000 kg/km | 590 kg/km |
1119615 | 5 | Yes | 10 mm² | 18.1 mm | 480.000 kg/km | 722 kg/km |
1119617 | 7 | Yes | 10 mm² | 20 mm | 672.000 kg/km | 968 kg/km |
1119624 | 4 | Yes | 16 mm² | 18.8 mm | 614.000 kg/km | 870 kg/km |
1119625 | 5 | Yes | 16 mm² | 21.2 mm | 768.000 kg/km | 1110 kg/km |
1119634 | 4 | Yes | 25 mm² | 23.5 mm | 960.000 kg/km | 1350 kg/km |
1119636 | 7 | Yes | 25 mm² | 29.1 mm | 1680.000 kg/km | 2300 kg/km |
1119644 | 4 | Yes | 35 mm² | 26.4 mm | 1344.000 kg/km | 2106 kg/km |
1119645 | 5 | Yes | 35 mm² | 29.6 mm | 1680.000 kg/km | 2320 kg/km |
1119752 | 2 | No | 0.5 mm² | 4.8 mm | 9.600 kg/km | 35 kg/km |
1119753 | 3 | No | 0.5 mm² | 5.1 mm | 14.400 kg/km | 42 kg/km |
1119754 | 4 | No | 0.5 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 54 kg/km |
1119755 | 5 | No | 0.5 mm² | 6.2 mm | 24.000 kg/km | 63 kg/km |
1119802 | 2 | No | 0.75 mm² | 5.4 mm | 14.400 kg/km | 45 kg/km |
1119803 | 3 | No | 0.75 mm² | 5.7 mm | 21.600 kg/km | 57 kg/km |
1119804 | 4 | No | 0.75 mm² | 6.2 mm | 28.800 kg/km | 66 kg/km |
1119805 | 5 | No | 0.75 mm² | 6.7 mm | 36.000 kg/km | 81 kg/km |
1119807 | 7 | No | 0.75 mm² | 7.3 mm | 50.000 kg/km | 101 kg/km |
1119812 | 12 | No | 0.75 mm² | 9.9 mm | 86.000 kg/km | 171 kg/km |
1119852 | 2 | No | 1 mm² | 5.7 mm | 19.200 kg/km | 53 kg/km |
1119853 | 3 | No | 1 mm² | 6 mm | 28.800 kg/km | 65 kg/km |
1119854 | 4 | No | 1 mm² | 6.5 mm | 38.400 kg/km | 79 kg/km |
1119855 | 5 | No | 1 mm² | 7.1 mm | 48.000 kg/km | 94 kg/km |
1119857 | 7 | No | 1 mm² | 8 mm | 67.000 kg/km | 126 kg/km |
1119862 | 12 | No | 1 mm² | 10.5 mm | 115.000 kg/km | 205 kg/km |
1119870 | 20 | No | 1 mm² | 13.4 mm | 192.000 kg/km | 330 kg/km |
1119902 | 2 | No | 1.5 mm² | 6.3 mm | 29.000 kg/km | 63 kg/km |
1119903 | 3 | No | 1.5 mm² | 6.7 mm | 43.000 kg/km | 84 kg/km |
1119904 | 4 | No | 1.5 mm² | 7.2 mm | 58.000 kg/km | 104 kg/km |
1119905 | 5 | No | 1.5 mm² | 8.1 mm | 72.000 kg/km | 128 kg/km |
1119907 | 7 | No | 1.5 mm² | 8.9 mm | 101.000 kg/km | 166 kg/km |
1119952 | 2 | No | 2.5 mm² | 7.5 mm | 48.000 kg/km | 100 kg/km |
Why Choose LAPP?
LAPP manufactures the highest quality cable, connectors, glands and industrial communication solutions to enhance factory automation and future-ready industrial manufacturing production systems and equipment. LAPP's state of the art manufacturing plant headquartered in Florham Park, N.J. includes an inhouse UL Client Data Program and UL certified laboratory to ensure the highest quality.