ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY 2X1,5
control cable; 2X1.5; U0/U: 300 / 500 V; PVC; Core identification: numbers; Shielded; flexible; VDE registration number: 7030
Technical Attributes
General Information
Product type
control cable
weight
117 kg/km
Copper index (lb)
436.700 lb/10,000 ft
copper index
65.000 kg/km
Electrical Characteristics
test voltage conductor/conductor
4 kV
Test voltage core/screen
4 kV
Product Design
Cable dimension
2X1.5
Nominal conductor cross-section (mm2)
1.5 mm²
Conductor material
conductor design
IEC 60228 class 5: fine-wire
Including protective conductor
No
Number of cores
2
Type of stranding
twisted into layers
Shielded
Yes
Type of overall shielding
tinned copper braiding
With armour
No
Nominal outer diameter
8.5 mm
Shape of cable
round
Core insulation base material
polyvinyl chloride
Core insulation basic material, short form
PVC
Base material inner sheath
polyvinyl chloride
Base material inner sheath shortname
PVC
Base material outer sheath
polyvinyl chloride
Basic material of outer sheath, short form
PVC
Outer sheath colour
transparent
Core identification
numbers
core colour code
VDE 0293-1EN 50334
Product Characteristics
Application type
flexiblefixed installation
For permanent bending
No
For torsional load
No
Minimum bending radius, fixed installation
6 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, fixed installation
51.0 mm
Minimum bending radius, occasionally moved
20 x outer diameter
Minimum bending radius in mm, occasionally moved
170.0 mm
Flame-retardant
Yes
Flame retardance according to
IEC 60332-1-2
UV-resistant
No
Chemical resistant
Yes
Halogen-free
No
Oil resistant
No
PWIS-free
Yes
Certifications and Standards
CE marking
Yes
UKCA marked
Yes
EAC certified
Yes
EAC certification number
ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20
VDE certified
Yes
VDE registration number
7030
DNV/GL certified
No
CPR fire behaviour classified
Eca
Flame retardance tested according to UN/ECE-R118
No
Ecolab certified
No
Documentation
-
Notes
- Photographs and graphics are not to scale and do not represent detailed images of the respective products.
- Unless specified otherwise, the shown product values are nominal values at room temperature. Detailed values (e.g. tolerances) are available upon request.
Product Family List
All articles from ÖLFLEX® CLASSIC 110 CY
Article number | Number of cores | Including protective conductor | Nominal conductor cross-section (mm2) | Nominal outer diameter | copper index | weight |
---|---|---|---|---|---|---|
1135003 | 3 | Yes | 0.5 mm² | 7.3 mm | 45.500 kg/km | 83 kg/km |
1135004 | 4 | Yes | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg/km | 99 kg/km |
1135005 | 5 | Yes | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg/km | 112 kg/km |
1135007 | 7 | Yes | 0.5 mm² | 8.9 mm | 80.500 kg/km | 132 kg/km |
1135012 | 12 | Yes | 0.5 mm² | 11.3 mm | 138.500 kg/km | 202 kg/km |
1135018 | 18 | Yes | 0.5 mm² | 13.3 mm | 156.400 kg/km | 289 kg/km |
1135025 | 25 | Yes | 0.5 mm² | 15.2 mm | 250.000 kg/km | 378 kg/km |
1135103 | 3 | Yes | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.900 kg/km | 100 kg/km |
1135104 | 4 | Yes | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 115 kg/km |
1135105 | 5 | Yes | 0.75 mm² | 8.9 mm | 77.400 kg/km | 130 kg/km |
1135107 | 7 | Yes | 0.75 mm² | 9.7 mm | 102.000 kg/km | 158 kg/km |
* 1135118 | 18 | Yes | 0.75 mm² | 14.5 mm | 243.000 kg/km | 356 kg/km |
1135125 | 25 | Yes | 0.75 mm² | 16.6 mm | 307.300 kg/km | 465 kg/km |
1135134 | 34 | Yes | 0.75 mm² | 18.9 mm | 323.200 kg/km | 601 kg/km |
1135203 | 3 | Yes | 1 mm² | 8.2 mm | 65.300 kg/km | 111 kg/km |
1135204 | 4 | Yes | 1 mm² | 8.7 mm | 78.100 kg/km | 149 kg/km |
1135205 | 5 | Yes | 1 mm² | 9.5 mm | 89.400 kg/km | 153 kg/km |
1135207 | 7 | Yes | 1 mm² | 10.2 mm | 113.300 kg/km | 185 kg/km |
1135212 | 12 | Yes | 1 mm² | 13.3 mm | 188.100 kg/km | 300 kg/km |
* 1135216 | 16 | Yes | 1 mm² | 14.6 mm | 216.000 kg/km | 390 kg/km |
1135218 | 18 | Yes | 1 mm² | 15.5 mm | 286.000 kg/km | 418 kg/km |
1135225 | 25 | Yes | 1 mm² | 17.5 mm | 388.500 kg/km | 544 kg/km |
1135241 | 41 | Yes | 1 mm² | 22 mm | 578.000 kg/km | 864 kg/km |
1135250 | 50 | Yes | 1 mm² | 23.8 mm | 688.000 kg/km | 1011 kg/km |
1135303 | 3 | Yes | 1.5 mm² | 8.9 mm | 83.000 kg/km | 128 kg/km |
1135304 | 4 | Yes | 1.5 mm² | 9.6 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1135305 | 5 | Yes | 1.5 mm² | 10.3 mm | 125.000 kg/km | 188 kg/km |
1135307 | 7 | Yes | 1.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg/km | 238 kg/km |
1135312 | 12 | Yes | 1.5 mm² | 14.8 mm | 280.000 kg/km | 393 kg/km |
1135318 | 18 | Yes | 1.5 mm² | 17.2 mm | 389.000 kg/km | 538 kg/km |
1135325 | 25 | Yes | 1.5 mm² | 20.1 mm | 535.000 kg/km | 745 kg/km |
* 1135334 | 34 | Yes | 1.5 mm² | 22.8 mm | 702.000 kg/km | 964 kg/km |
1135402 | 2 | No | 2.5 mm² | 9.9 mm | 112.000 kg/km | 165 kg/km |
1135403 | 3 | Yes | 2.5 mm² | 10.3 mm | 146.000 kg/km | 192 kg/km |
1135404 | 4 | Yes | 2.5 mm² | 11.3 mm | 167.000 kg/km | 228 kg/km |
1135405 | 5 | Yes | 2.5 mm² | 12.6 mm | 200.000 kg/km | 283 kg/km |
1135407 | 7 | Yes | 2.5 mm² | 13.9 mm | 288.000 kg/km | 371 kg/km |
* 1135412 | 12 | Yes | 2.5 mm² | 17.6 mm | 477.300 kg/km | 585 kg/km |
1135504 | 4 | Yes | 4 mm² | 13.4 mm | 237.000 kg/km | 347 kg/km |
1135505 | 5 | Yes | 4 mm² | 14.7 mm | 280.000 kg/km | 413 kg/km |
* 1135602 | 2 | No | 6 mm² | 13.6 mm | 180.000 kg/km | 353 kg/km |
1135604 | 4 | Yes | 6 mm² | 15.8 mm | 318.000 kg/km | 485 kg/km |
1135607 | 7 | Yes | 6 mm² | 18.8 mm | 530.000 kg/km | 950 kg/km |
1135614 | 4 | Yes | 10 mm² | 19 mm | 518.000 kg/km | 735 kg/km |
* 1135617 | 7 | Yes | 10 mm² | 23.2 mm | 796.000 kg/km | 1039 kg/km |
* 1135622 | 2 | No | 16 mm² | 18.6 mm | 390.000 kg/km | 698 kg/km |
1135623 | 5 | Yes | 16 mm² | 24.4 mm | 935.000 kg/km | 1440 kg/km |
1135624 | 4 | Yes | 16 mm² | 22.2 mm | 804.000 kg/km | 1395 kg/km |
1135625 | 4 | Yes | 35 mm² | 30.2 mm | 1543.000 kg/km | 2210 kg/km |
1135626 | 4 | Yes | 25 mm² | 26.9 mm | 1161.000 kg/km | 1730 kg/km |
* 1135702 | 2 | No | 10 mm² | 16.4 mm | 256.000 kg/km | 492 kg/km |
1135752 | 2 | No | 0.5 mm² | 7 mm | 41.000 kg/km | 75 kg/km |
1135753 | 3 | No | 0.5 mm² | 7.3 mm | 45.500 kg/km | 83 kg/km |
1135754 | 4 | No | 0.5 mm² | 7.9 mm | 55.000 kg/km | 99 kg/km |
1135755 | 5 | No | 0.5 mm² | 8.4 mm | 66.000 kg/km | 112 kg/km |
1135762 | 12 | No | 0.5 mm² | 11.3 mm | 138.500 kg/km | 202 kg/km |
1135802 | 2 | No | 0.75 mm² | 7.4 mm | 46.000 kg/km | 86 kg/km |
1135803 | 3 | No | 0.75 mm² | 7.9 mm | 57.900 kg/km | 100 kg/km |
1135804 | 4 | No | 0.75 mm² | 8.4 mm | 64.000 kg/km | 115 kg/km |
1135812 | 12 | No | 0.75 mm² | 12.3 mm | 177.000 kg/km | 247 kg/km |
1135818 | 18 | No | 0.75 mm² | 14.5 mm | 243.000 kg/km | 356 kg/km |
1135852 | 2 | No | 1 mm² | 7.9 mm | 56.000 kg/km | 100 kg/km |
1135854 | 4 | No | 1 mm² | 8.7 mm | 78.100 kg/km | 130 kg/km |
1135902 | 2 | No | 1.5 mm² | 8.5 mm | 65.000 kg/km | 117 kg/km |
1135904 | 4 | No | 1.5 mm² | 9.6 mm | 100.000 kg/km | 163 kg/km |
1135907 | 7 | No | 1.5 mm² | 11.3 mm | 149.000 kg/km | 237 kg/km |
Why Choose LAPP?
LAPP manufactures the highest quality cable, connectors, glands and industrial communication solutions to enhance factory automation and future-ready industrial manufacturing production systems and equipment. LAPP's state of the art manufacturing plant headquartered in Florham Park, N.J. includes an inhouse UL Client Data Program and UL certified laboratory to ensure the highest quality.